La classifica del 14 maggio 1960
La classifica del 14 maggio 1966
La classifica del 14 maggio 1977
La classifica del 14 maggio 1983
La classifica del 14 maggio 1988
La classifica del 14 maggio 1994
1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 -
1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 -
1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 -
1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 -
1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 -
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 -
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 -
2000