Conversione giuliano-gregoriano

E’ possibile convertire una data del calendario giuliano alla corrispondente data del calendario gregoriano, aggiungendo o sottraendo a tale data il numero di giorni indicato nelle tabelle seguenti.

Individuate in quale settore ricade la data che desiderate convertire e applicate il valore indicato.

Ad esempio:
27 marzo 100 aC giuliano, “+10 giorni” =  6 aprile 100 aC gregoriano.

 

dal 1 marzo al 29 febbraio giorni da sottrarre
4901 a.C. 4701 a.C. 38
3101 a.C. 3001 a.C. 25
1401 a.C. 1301 a.C. 11
500 a.C. 470 a.C. 14
460 a.C. 373 a.C. 13
300 a.C. 290 a.C. 12
270 a.C. 231 a.C. 11
100 a.C. 1 a.C. 10
100 d.C. 200 d.C. 11
300 d.C. 300 d.C. 12

 

dal 1 marzo al 29 febbraio giorni da aggiungere
300 d.C. 500 d.C. 14
600 d.C. 700 d.C. 15
800 d.C. 900 d.C. 16
1000 d.C. 1100 d.C. 17
1200 d.C. 1300 d.C. 18
1400 d.C. 1500 d.C. 19
1700 d.C. 1800 d.C. 21
1900 d.C. 2100 d.C. 13

Pubblicità



Pubblicità.


Il box gratuito per il tuo sito



Pubblicità.

Pubblicità